Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 272 | 55,51% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 76 | 15,51% |
| FORZA ITALIA | 47 | 9,59% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 8,57% |
| GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA | 25 | 5,10% |
| EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA | 5 | 1,02% |
| PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,02% |
| LA SINISTRA | 4 | 0,82% |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 4 | 0,82% |
| EUROPA VERDE | 3 | 0,61% |
| PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,61% |
| AUTONOMIA PER L'EUROPA | 1 | 0,20% |
| CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE | 1 | 0,20% |
| FORZA NUOVA | 0 | 0,00% |
| PARTITO PIRATA | 0 | 0,00% |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA SALVINI PREMIER
272 voti (55,51%)
PARTITO DEMOCRATICO
76 voti (15,51%)
FORZA ITALIA
47 voti (9,59%)
MOVIMENTO 5 STELLE
42 voti (8,57%)
GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA
25 voti (5,10%)
EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA
5 voti (1,02%)
PARTITO COMUNISTA
5 voti (1,02%)
LA SINISTRA
4 voti (0,82%)
POPOLARI PER L'ITALIA
4 voti (0,82%)
EUROPA VERDE
3 voti (0,61%)
PARTITO ANIMALISTA
3 voti (0,61%)
AUTONOMIA PER L'EUROPA
1 voti (0,20%)
CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE
1 voti (0,20%)
FORZA NUOVA
0 voti (0,00%)
PARTITO PIRATA
0 voti (0,00%)
POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 380 | - |
| Femmine | 392 | - | |
| Totale | 772 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 185 | 23,96% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 404 | 52,33% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 255 | 67,11% |
| Femmine | 257 | 65,56% | |
| Totale | 512 | 66,32% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 490 | 95,70% |
| Bianche | 9 | 1,76% |
| Nulle | 13 | 2,54% |