Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SCALDASOLE
Via XI febbraio, 7
27020 SCALDASOLE (PV) - Italy
Tel. (+39)0382.997454
Fax (+39)0382.996396
| info@comune.scaldasole.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | scaldasole@postemailcertificata.it |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | I487 |
| Codice Fiscale | 00482750189 |
| Partita IVA | 00482750189 |
| Conto Corrente | c/c postale n. 13538277 intestato a "Comune di Scaldasole - Servizio tesoreria" c/c postale n. 94327285 intestato a "Comune di Scaldasole - ICI" |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 979 (al 31/01/2010) |
| Densità Demografica | 84 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Scaldasolesi |
| Superficie | 11,59 kmq - 1159 ha |
| Altitudine | min 86 - max 93 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 07' 36" 48 N |
| Longitudine | 08° 54' 38" 52 E |
| Cascine | Cardinala, Crivellina, Paralupo, Turbina |
| Confini Comunali | Dorno, Ferrera Erbognone, Sannazzaro de' Burgondi, Valeggio |
| Distanza | 26 Km da Pavia - 27 Km da Vigevano - 22 Km da Voghera |
TERRITORIO

