Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SCALDASOLE
Via XI febbraio, 7
27020 SCALDASOLE (PV) - Italy
Tel. (+39)0382.997454
Fax (+39)0382.996396
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.scaldasole.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.scaldasole@pec.provincia.pv.it |
| Codice Catastale | I487 |
| Codice Fiscale | 00482750189 |
| Partita IVA | 00482750189 |
| Conto Corrente | 13538277 intestato a "Comune di Scaldasole - Servizio tesoreria" 94327285 intestato a "Comune di Scaldasole - ICI" |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 980 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 85 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 400 |
| Denominazione | Scaldasolesi |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 11,59 kmq - 1159 ha |
| Altitudine | min 86 - max 93 m.s.l.m. - Casa Comunale 86 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45° 07' 36" 48 N |
| Longitudine | 08° 54' 38" 52 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Cardinala, Crivellina, Paralupo, Turbina |
| Confini Comunali | Dorno, Ferrera Erbognone, Sannazzaro de' Burgondi, Valeggio |
| Distanza | 26 Km da Pavia - 27 Km da Vigevano - 22 Km da Voghera |



